Müllkalender 2018
Legende | |
schwarz | Restmülltonne |
rot | Altpapier |
grün | Biotonne |
gelb | Gelber Sack |
Turnus A
Deinham, Karling, Gstaltenhof, Wolfsfurth, Rienberg, Schaumberg, Poxham, Hacking, Hart ob Hacking, Pfaffing, Knieparz, Hörmannsedt, Steinwand, die Teile der Ortschaft Hilkering, welche links der Bundesstraße (Fahrtrichtung Haibach) liegen und der Ort Hartkirchen
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal |
MI 03. Jänner | DI 03. April | FR 13. Juli | FR 05. Oktober |
DI 09. Jänner | MI 04. April | MI 18. Juli | MI 10. Oktober |
DI 09. Jänner | FR 06. April | FR 27. Juli | FR 19. Oktober |
FR 12. Jänner | FR 20. April | DI 07. August | DI 30. Oktober |
MI 31. Jänner | MI 25. April | DI 07. August | DI 30. Oktober |
FR 09. Februar | SA 05. Mai | FR 10. August | MI 07. November |
DI 20. Februar | DI 15. Mai | DO 16. August | FR 16. November |
DI 20. Februar | DI 15. Mai | FR 24. August | MI 05. Dezember |
MI 28. Februar | FR 18. Mai | FR 07. September | DI 11. Dezember |
FR 09. März | MI 23. Mai | MI 12. September | DI 11. Dezember |
MI 28. März | SA 02. Juni | DI 18. September | FR 14. Dezember |
FR 15. Juni | DI 18. September | ||
MI 20. Juni | FR 21. September | ||
DI 26. Juni | |||
DI 26. Juni | |||
FR 29. Juni |
Turnus B
Kellnering, Vornholz, Rathen, Haizing, Hainbach, Gfehret, Hart ob Haizing, Lacken, Senghübl, Hachlham, Koppl, die restlichen Häuser von Hilkering, welche rechts der Bundesstraße (Fahrtrichtung Haibach) liegen, Schönleiten, Reith, Würting, Zagl, Dorf, Paching, Hinteraigen, Mußbach, Öd in Bergen und Hinterberg
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal |
DI 09. Jänner | DI 03. April | MI 04. Juli | FR 05. Oktober |
DI 09. Jänner | MI 04. April | FR 13. Juli | FR 19. Oktober |
FR 12. Jänner | FR 06. April | FR 27. Juli | MI 24. Oktober |
MI 17. Jänner | MI 11. April | MI 01. August | DI 30. Oktober |
FR 09. Februar | FR 20. April | DI 07. August | DI 30. Oktober |
MI 14. Februar | SA 05. Mai | DI 07. August | FR 16. November |
DI 20. Februar | MI 09. Mai | FR 10. August | MI 21. November |
DI 20. Februar | DI 15. Mai | FR 24. August | DI 11. Dezember |
FR 09. März | DI 15. Mai | MI 29. August | DI 11. Dezember |
MI 14. März | FR 18. Mai | FR 07. September | FR 14. Dezember |
SA 02. Juni | DI 18. September | MI 19. Dezember | |
MI 06. Juni | DI 18. September | ||
FR 15. Juni | FR 21. September | ||
DI 26. Juni | MI 26. September | ||
DI 26. Juni | |||
FR 29. Juni |